Matemáticas 2
| Inicio de Curso | Día | Hora |
|---|---|---|
| 1 y 15 de cada mes | Lunes | 12:30 - 14:00 |
| Miercoles | 12:30 - 14:00 | |
| Viernes | 12:30 - 14:00 | |
| sabado |
08:00-09:30 |
| Inicio de Curso | Día | Hora |
|---|---|---|
| 1 y 15 de cada mes | Lunes | 12:30 - 14:00 |
| Miercoles | 12:30 - 14:00 | |
| Viernes | 12:30 - 14:00 | |
| sabado |
08:00-09:30 |